Осуществляем ремонт квартир любой сложности!
Выполним работы по ремонту квартир:
- Косметический ремонт
- Капитальный ремонт
- Евроремонт
- Ремонт по вашим проектам
-
Ремонт квартирПодробнее »
Предлагаем Вам средние рыночные цены на услуги по ремонтно-строительным работам в таблицах ниже. За более подробной информацией по нашим услугам, обращайтесь по указанным контактам на сайте.
Цены ремонта квартир под ключ
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Косметический ремонт | м2 | 1.700 — 3000 |
Капитальный ремонт | м2 | от 4.500 |
Евроремонт | м2 | от 6.500 |
Электромонтажные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Устройство временного электроснабжения | м2 | 20,00 |
Диагностика электрической сети | чел.час | 660,00 |
Устройство штрабы до 30х30 мм | м/п | 275,00 |
Заделка штраб | м/п | 35,00 |
Прокладка кабеля | м/п | 50,00 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | ед.. | 300,00 |
Установка распаечной коробки (с подключением) | ед.. | 300,00 |
Установка распределительного эл.щита накладного | ед.. | 650,00 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | ед.. | 2750,00 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | ед.. | 250,00 |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | ед.. | 1800,00 |
Установка розетки, выключателя | ед.. | 130,00 |
Установка проходного выключателя | ед.. | 280,00 |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | ед.. | 180,00 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | ед.. | 280,00 |
Установка люстры (без сборки) | ед.. | 650,00 |
Установка подвесного (накладного) светильника | ед.. | 250,00 |
Установка встроенного (точечного) светильника | ед.. | 200,00 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | ед.. | 350,00 |
Установка трансформатора | ед.. | 350,00 |
Установка бра | ед.. | 300,00 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | ед.. | 380,00 |
Установка звонка | ед.. | 380,00 |
Установка аудиодомофона | ед.. | 500,00 |
Установка видеодомофона (1+1) | ед.. | 1100,00 |
Установка электрополотенцесушителя | ед.. | 650,00 |
Устройство электрич.теплых полов | м2. | 750,00 |
Установка реле теплых полов | ед.. | 350,00 |
Устройство КУП | компл. | 5500,00 |
Подключение водонагревателя | ед.. | 500,00 |
Подключение ввода 220 V | ед.. | 2500,00 |
Подключение TV, TF, Inet ввода | ед.. | 660,00 |
Установка сушилки для рук | ед.. | 220,00 |
Установка металических лотков под проводку | м/п | 110,00 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | м/п | 88,00 |
Разметка мест установки электрики (без проекта) | ед.. | 35,00 |
Составление исполнительной схемы | м2. | 65,00 |
Строительные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | м2 | 420,00 |
Устройство металлической перемычки | п.м | 280,00 |
Выравнивание подоконной части раствором | п.м | 470,00 |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м2 | 560,00 |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2 | 870,00 |
Устройство экрана ванны из блоков | ед.. | 1100,00 |
Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | м2 | 360,00 |
Кладка из пазогребневых блоков или пенобетона | м2 | 420,00 |
Устройство пароизоляции («пенофол») | м2 | 70,00 |
Устройство теплоизоляции («мин.вата») | м2 | 80,00 |
Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | м2 | 320,00 |
Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») | м2 | 170,00 |
Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | м2 | 220,00 |
Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») | м2 | 190,00 |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | ед.. | 3600,00 |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | ед.. | 3500,00 |
Установка стеклоблока | ед.. | 198,00 |
Устройство структуры стеклоблоков | м2 | 1870,00 |
Заделка швов стеклоблоков | п.м | 55,00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф |
Малярно-штукатурные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | м2 | 385,00 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 120,00 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | м2 | 200,00 |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | м2 | 480,00 |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 140,00 |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | м2 | 250,00 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 150,00 |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | м2 | 350,00 |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | м2 | 180,00 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | м2 | 290,00 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | м2 | 140,00 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | м2 | 250,00 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | м2 | 185,00 |
Поклейка бумажных обоев на стены | м2 | 280,00 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | м2 | 320,00 |
Поклейка фотообоев на стены | м2 | 380,00 |
Поклейка обоев на стены с подбором | м2 | 370,00 |
Поклейка обоев под окраску | м2 | 170,00 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | м2 | 140,00 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м | 260,0 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м | 320,00 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м | 420,00 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м | 550,00 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м | 280,00 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 180,00 |
Установка малярных уголков | п.м | 65,00 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | 150,00 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 176,00 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | м2 | 280,00 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м2 | 450,00 |
Поклейка пробковых обоев | м2 | 350,00 |
Нанесение жидких обоев на стены | м2 | 260,00 |
Нанесение покрытия типа «Байрамикс» | м2 | 605,00 |
Нанесение декоративных покрытий | м2 | 770,00 |
Нанесение покрытия типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 1650,00 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м | 260,00 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м | 480,00 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | ед.. | 380,00 |
Установка декоров из гипса | ед.. | 506,00 |
Окраска дверных и оконных блоков | м2 | 850,00 |
Окраска радиаторов | ед.. | 750,00 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 120,00 |
Заделка штрабы под трассы кондиционера | п.м | 110,00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэфф. |
Скрытый текст
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Установка дверного блока (готовый комплект) | ед.. | 2650,00 |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | ед.. | 4500,00 |
Установка наличников | п.м | 90,00 |
Установка доборов | п.м | 160,00 |
Изготовление доборов | п.м | 110,00 |
Установка дверных петель | ед.. | 250,00 |
Установка дверной ручки | ед.. | 250,00 |
Врезка дверного замка | ед.. | 650,00 |
Врезка «глазка» | ед.. | 220,00 |
Установка замка (в готовое место) | ед.. | 506,00 |
Установка декоративных стекол | ед.. | 198,00 |
Установка отбойника | ед.. | 250,00 |
Установка доводчика | ед.. | 450,00 |
Установка двери типа «гармошка» | ед.. | 1540,00 |
Установка лючка | ед.. | 418,00 |
Установка экрана радиатора отопления | ед.. | 308,00 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | ед.. | 450,00 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м2 | 270,00 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м2 | 400,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 280,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 420,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 560,00 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | ед.. | 1200,00 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | м2 | 550.00 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | м2 | 1200,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | м2 | 420,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м2 | 650,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | м2 | 650,00 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 1900,00 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 450,00 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 650,00 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м | 1050,00 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м | 792,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | м2. | 600,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м2. | 680,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2. | 770,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м2. | 870,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | м2. | 1400,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | м2. | 2100,00 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | м2. | 450,00 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м | 420,00 |
Устройство потолков типа «Armstrong» | м2. | 242,00 |
Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | м2. | 319,00 |
Устройство реечных потолков (до 10 м2) | м2 | 880,00 |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм | м/п | 396,00 |
Установка пластиковых откосов до 300 мм | м/п | 396,00 |
Снятие-установка пластиковых уголков | м/п | 150,00 |
Установка аксессуаров | ед.. | 250,00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэфф. |
Плиточные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | м2 | 850,00 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | м2 | 1100,00 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | м2 | 1210,00 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | м2 | 0,00 |
Облицовка стен «диким камнем», «клинкером» | м2 | 1150,00 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1925,00 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | м2 | 2450,00 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | м2 | 0,00 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 2450,00 |
Установка лючка | ед. | 418,00 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | ед. | 1100,00 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м/п | 450,00 |
Установка декоративных уголков | м/п | 100,00 |
Установка бордюра | м/п | 250,00 |
Фигурная резка плитки | м/п | 650,00 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | м2 | 700,00 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 850,00 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | м2 | 920,00 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | м2 | 1100,00 |
Укладка мозаики на пол | м2 | 1450,00 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | м2 | 1650,00 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | ед. | 2350,00 |
Укладка мрамора на пол | м2 | 900,00 |
Сверление отверстий в плитке | ед.. | 160,00 |
Затирка швов керамической плитки (моноколор) | м2 | 120,00 |
Затирка швов керамической плитки (поликолор) | м2 | 120,00 |
Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | м2 | 300,00 |
Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | м2 | 300,00 |
Затирка швов «дикого камня» | м2 | 176,00 |
Облицовка порогов из плитки | м/п | 1000,00 |
Облицовка порогов из мозаики | м/п | 1980,00 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 800,00 |
Облицовка откосов мозаикой | м/п | 1550,00 |
Облицовка откосов мрамором | м/п | 1250,00 |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | м/п | 350,00 |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | м/п | 700,00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) |
Устройство полов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Устройство гидроизоляции полов | м2. | 185,00 |
Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | м2. | 187,00 |
Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2. | 66,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2. | 275,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2. | 65,00 |
Установка армирующей сетки | м2. | 70,00 |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | м2. | 150,00 |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | м2. | 210,00 |
Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | м2. | 380,00 |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2. | 484,00 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | м2. | 70,00 |
Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | м2. | 680,00 |
Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2. | 180,00 |
Укладка ламината (с подложкой) | м2. | 280,00 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | м2. | 350,00 |
Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | м2. | 320,00 |
Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | м2. | 380,00 |
Укладка фанеры (1 слой) | м2. | 170,00 |
Шлифовка фанеры | м2. | 80,00 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | м2. | 720,00 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м2. | 900,00 |
Укладка пробкового покрытия на клей | м2. | 385,00 |
Покрытие полов лаком (1 слой) | м2. | 55,00 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м2. | 1700,00 |
Настил линолеума | м2. | 121,00 |
Настил коммерческого линолеума | м2. | 176,00 |
Проварка швов линолеума | м/п | 44,00 |
Настил коврового покрытия | м2. | 121,00 |
Настил плиточного коврового покрытия | м2. | 198,00 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | м/п | 308,00 |
Установка порожка | м/п | 150,00 |
Установка плинтусов | м/п | 130,00 |
Установка плинтусов из пробки | м/п | 143,00 |
Покрытие плинтусов лаком | м/п | 66,00 |
Отопление
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Демонтаж радиатора отопления | ед. | 500,00 |
Демонтаж металлических труб | м/п | 80,00 |
Переварка стояка отопления | ед. | 4500,00 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | ед. | 4500,00 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | м/п | 270,00 |
Теплоизоляция труб отопления | м/п | 40,00 |
Установка шарового крана, терморегулятора | ед. | 500,00 |
Установка радиатора отопления | ед. | 1500,00 |
Установка встроенного конвектора | ед. | 10000,00 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | ед. | 500,00 |
Сантехнические работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | РАСЦЕНКА, РУБ. |
Устройство временного водоснабжения | ед.. | 1650,00 |
Устройство сантехнической штрабы | м/п | 600,00 |
Заделка сантехнической штрабы | м/п | 120,00 |
Установка шарового крана | ед.. | 350,00 |
Установка фильтра грубой очистки | ед.. | 350,00 |
Установка счетчика воды | ед.. | 1450,00 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | ед.. | 16500,00 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | ед.. | 1400,00 |
Установка коллектора (комплекс работ) | ед.. | 2000,00 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | м/п | 270,00 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | м/п | 330,00 |
Врезка в канализационный стояк | ед.. | 2200,00 |
Врезка в водопроводный стояк | ед.. | 4400,00 |
Теплоизоляция труб | м/п | 50,00 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | ед.. | 3300,00 |
Установка проточного водонагревателя | ед.. | 2500,00 |
Установка инсталляции | ед.. | 2200,00 |
Установка подвесного унитаза | ед.. | 2850,00 |
Установка биде | ед.. | 2850,00 |
Установка унитаза «Компакт» | ед.. | 2850,00 |
Установка писсуара | ед.. | 2500,00 |
Установка умывальника | ед.. | 2150,00 |
Установка «мойдодыра» | ед.. | 3000,00 |
Установка смесителя | ед.. | 850,00 |
Установка гигиенического душа | ед.. | 850,00 |
Установка полотенцесушителя | ед.. | 3300,00 |
Установка стиральной машины | ед.. | 2000,00 |
Установка ванны | ед.. | 3700,00 |
Установка смесителя ванны на штанге | ед.. | 1250,00 |
Установка экрана ванны | ед.. | 700,00 |
Установка гидромассажной ванны | ед.. | 8500,00 |
Установка душевой кабины с поддоном | ед.. | 11000,00 |
Установка душевой панели | ед.. | 1500,00 |
Установка поддона душевой кабины | компл. | 1900,00 |
Установка дверок душевой кабины | компл. | 3500,00 |
Установка трапа | ед.. | 800,00 |
Установка посудомоечной машины | ед.. | 2640,00 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | компл. | 7500,00 |
Установка шкафа | ед.. | 2475,00 |
Установка аксессуаров | ед.. | 250,00 |